-
1:25 Dun Na Sead 78+ 2:00 New Energy 95+ 2:30 Concert Hall 102++ 3:00 Ruling 101+ 3:35 Search For A Song 116+🏇 4:05 Khezaana 87+📈 4:35 That’s Mad 93 5:10 Viareggio 94+📈
-
1:25 Gaire Os Ard 73++ 1:55 Willesee 83+ 2:30 Luxembourg 112++📈⏱️ 3:05 Jeroboam 84+ 3:35 Magniffico 79📈 4:10 Art Power 119+🏇 4:45 Sh Boom 99 5:20 Miss Florentine 74+📈
-
1:15 Miss Carol Ann 85+ 1:50 Royal Patronage 108+ 2:25 Tenebrism 114+📈 3:00 Perfect Power 115 3:40 Bedouins Story 115📈 4:15 Siamsa 85++📈 4:50 Perfect News 102📈 5:24 Jumby 113
-
4:45 Adams Barbour 62+ 5:15 Princess Plumeria 74+ 5:45 Meisher 85+📈 6:15 Angels Wrath 84+ 6:45 Bear Story 108 📈 7:15 Irwin 92 📈 7:45 No Trouble 58+ 8:15 Universal Focus 68
-
1:40 San Salvador 112+ 2:10 Dysart Diamond 140 2:45 Game Catch 103+ 3:20 Outside The Door 98 3:55 Northern Love 102 4:30 Uisce Beatha 138 5:00 Barbados 104+ 5:35 Pink In The Park 106++
-
1:15 Spinaround 95📈 1:50 Soft Whisper 106 2:25 Forbearance 109 3:00 Hello You 106+ 3:35 Benbatl 119🏇 4:10 Without A Fight 113 4:40 Turntable 91
-
Swan Bay 112+ Manu Et Corde 110 Luxembourg 109+ Tuwaiq 108 Chicago Soldier 97 Piz Badile NON RUNNER
-
Masekela 123+ Royal Patronage 121 Coroebus 116+ Howth 116 Oneforthegutter 113 Unconquerable 105 Seattle King 103
-
Perfect Power 130+ Dr Zempf 127 Go Bears Go 126 Armor 123 Caturra 123 Twilight Jet 123 Asymmetric 122 Castle Star 122 Hms Endeavour 111+ New York City 109+
-
Sacred Bridge 127+ Zain Claudette 122 Sandrine 121 Flotus 120 Corazon 119 Desert Dreamer 116 Eve Lodge 116 Have A Good Day 116 Illustrating 114 Velocidad 114NON RUNNER Thunder Love 112 Tenebrism 109+ Guilded 108